TENNIS-CLUB SAINT-PAULAIS
| | |||
| AYMA Eric (30/1) | |||
| CAMARA-PICAZO Norman (15/1) | |||
| GRIZAUD Alexandre (15/4) | |||
| HERRERO Franck (30/2) | |||
| MAILLE Ludovic (30/1) | |||
| MANSOUR Omar (30/2) | |||
| MARTINEZ Maxime (15/3) | |||
| MOURNET Pierre (30) | |||
| RUANO Bastien (30/4) | |||
| THEBAUD Denis (40) |
| | |||
| AYMA Hugo (30/1) | |||
| DELONCA Lionel (15/4) | |||
| HIDALGO David (30/2) | |||
| JARDI Jerome (15/3) | |||
| JUNOY Thomas (15/2) | |||
| LORET Julien (30/1) | |||
| MEUNIER Paul (40) | |||
| MONSEGUR Thierry (40) | |||
| SEIGNEUR Anton (30/4) | |||
| VANVLIET Ezra (15/5) |
| | |||
| AUDOIN Stephanie (30/5) | |||
| HUESCAR Muriel (30/4) | |||
| LOPEZ Lydie (15/5) | |||
| MAILLOL Marie-laure (30/3) | |||
| MONSEGUR christelle (30/4) | |||
| PELLETIER Cecilia (15/5) | |||
| PELLETIER Flora (30/2) | |||
| SZYMANSKI Isabelle (15/3) | |||
| TREBAOL Marie-Noëlle (30/1) | |||
| VILLADOMAT Aloys (30/4) |
| |
| |